BOTIN GARGAS II DE PIEL CRUPON GRABADA – S1P SRC
$0.00
BOTIN GARGAS II DE PIEL CRUPON GRABADA – S1P SRC


Descripción
BOTIN GARGAS II DE PIEL CRUPON GRABADA – S1P SRC


GARG2SPNO35-GARGAS II S1P | 3295249131531 | 10 | Negro | 35 | |
GARG2SPNO36-GARGAS II S1P | 3295249131548 | 10 | Negro | 36 | |
GARG2SPNO37-GARGAS II S1P | 3295249131555 | 10 | Negro | 37 | |
GARG2SPNO38-GARGAS II S1P | 3295249131562 | 10 | Negro | 38 | |
GARG2SPNO39-GARGAS II S1P | 3295249131579 | 10 | Negro | 39 | |
GARG2SPNO40-GARGAS II S1P | 3295249131586 | 10 | Negro | 40 | |
GARG2SPNO41-GARGAS II S1P | 3295249131593 | 10 | Negro | 41 | |
GARG2SPNO42-GARGAS II S1P | 3295249131609 | 10 | Negro | 42 | |
GARG2SPNO43-GARGAS II S1P | 3295249131616 | 10 | Negro | 43 | |
GARG2SPNO44-GARGAS II S1P | 3295249131623 | 10 | Negro | 44 | |
GARG2SPNO45-GARGAS II S1P | 3295249131630 | 10 | Negro | 45 | |
GARG2SPNO46-GARGAS II S1P | 3295249131647 | 10 | Negro | 46 | |
GARG2SPNO47-GARGAS II S1P | 3295249131654 | 10 | Negro | 47 |
REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425
S1P | Exigencias adicionales para aplicaciones particulares | |
SRC | Resistencia al deslizamiento |