BOTIN JUMPERS S1P SRC PIEL CRUPÓN GRABADA
$0.00
BOTIN JUMPERS S1P SRC PIEL CRUPÓN GRABADA
CARACTERISTICAS
Descripción
BOTIN JUMPERS S1P SRC PIEL CRUPÓN GRABADA
CARACTERISTICAS
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
JUMP3SPNO37-JUMPER3 S1P SRC | 3295249241988 | 10 | Negro | 37 | |
JUMP3SPNO38-JUMPER3 S1P SRC | 3295249241995 | 10 | Negro | 38 | |
JUMP3SPNO39-JUMPER3 S1P SRC | 3295249242008 | 10 | Negro | 39 | |
JUMP3SPNO40-JUMPER3 S1P SRC | 3295249242015 | 10 | Negro | 40 | |
JUMP3SPNO41-JUMPER3 S1P SRC | 3295249242022 | 10 | Negro | 41 | |
JUMP3SPNO42-JUMPER3 S1P SRC | 3295249242039 | 10 | Negro | 42 | |
JUMP3SPNO43-JUMPER3 S1P SRC | 3295249242046 | 10 | Negro | 43 | |
JUMP3SPNO44-JUMPER3 S1P SRC | 3295249242053 | 10 | Negro | 44 | |
JUMP3SPNO45-JUMPER3 S1P SRC | 3295249242060 | 10 | Negro | 45 | |
JUMP3SPNO46-JUMPER3 S1P SRC | 3295249242077 | 5 | Negro | 46 | |
JUMP3SPNO47-JUMPER3 S1P SRC | 3295249242084 | 5 | Negro | 47 | |
JUMP3SPNO36-JUMPER3 S1P SRC | 3295249241858 | 10 | Negro | 36 |
REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425
EN ISO 20344:2011 Equipos de protección personal – Métodos de ensayo para calzado
EN ISO 20345:2011 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.
S1P | Exigencias adicionales para aplicaciones particulares | |
SRC | Resistencia al deslizamiento |