BOTIN JUMPERS S3 SRC PIEL CRUPÓN GRABADA
$0.00
BOTIN JUMPERS S3 SRC PIEL CRUPÓN GRABADA
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Descripción
BOTIN JUMPERS S3 SRC PIEL CRUPÓN GRABADA
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
JUMP3S3NO37-JUMPER3 S3 SRC | 3295249241865 | 10 | Negro | 37 | |
JUMP3S3NO38-JUMPER3 S3 SRC | 3295249241872 | 10 | Negro | 38 | |
JUMP3S3NO39-JUMPER3 S3 SRC | 3295249241889 | 10 | Negro | 39 | |
JUMP3S3NO40-JUMPER3 S3 SRC | 3295249241896 | 10 | Negro | 40 | |
JUMP3S3NO41-JUMPER3 S3 SRC | 3295249241902 | 10 | Negro | 41 | |
JUMP3S3NO42-JUMPER3 S3 SRC | 3295249241919 | 10 | Negro | 42 | |
JUMP3S3NO43-JUMPER3 S3 SRC | 3295249241926 | 10 | Negro | 43 | |
JUMP3S3NO44-JUMPER3 S3 SRC | 3295249241933 | 10 | Negro | 44 | |
JUMP3S3NO45-JUMPER3 S3 SRC | 3295249241940 | 10 | Negro | 45 | |
JUMP3S3NO46-JUMPER3 S3 SRC | 3295249241957 | 5 | Negro | 46 | |
JUMP3S3NO47-JUMPER3 S3 SRC | 3295249241964 | 5 | Negro | 47 | |
JUMP3S3NO48-JUMPER3 S3 SRC | 3295249241971 | 5 | Negro | 48 | |
JUMP3S3NO36-JUMPER3 S3 SRC | 3295249241841 | 10 | Negro | 36 |
CERTIFICACIONES:
REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425
EN ISO 20344:2011 Equipos de protección personal – Métodos de ensayo para calzado
EN ISO 20345:2011 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.
S3 | Exigencias adicionales para aplicaciones particulares | |
SRC | Resistencia al deslizamiento |