Descripción
GUANTE TEJIDO HEATNOCUT – PALMA IMPREGNADA DE LÁTEX
Impregnación: 100% látex.
REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425
EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales
3 | La dexteridad (de 1 a 5) |
EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
3 | Resistencia a la abrasión (de 1 a 4) | |
X | Resistencia al corte (de 1 a 5) | |
4 | Resistencia al desgarro (de 1 a 4) | |
2 | Resistencia a la perforación (de 1 a 4) | |
D | Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F). |
EN407:2004 Guantes contra los riesgos de calor y fuego (Un «X» = Test no realizada)
X | Resistencia a la inflamabilidad (de 1 a 4) | |
2 | Resistencia al calor de contacto (de 1 a 4) | |
X | Resistencia al calor de convección (de 1 a 4) | |
X | Resistencia al calor radiante (de 1 a 4) | |
X | Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal líquido (de 1 a 4) | |
X | Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (de 1 a 4) |
USA STANDARDS
ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano
A3 | Resistencia al corte por objetos afilados (de A1 a A9) |